87 lines
2.4 KiB
Markdown
87 lines
2.4 KiB
Markdown
# ERP 物料清理执行报告
|
|
|
|
## 执行摘要
|
|
|
|
| 项目 | 值 |
|
|
| -------------- | --------------------------------- |
|
|
| **执行时间** | `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` |
|
|
| **执行模式** | `正式执行` / `模拟运行 (Dry Run)` |
|
|
| **操作用户** | `username` |
|
|
| **处理订单数** | `X` |
|
|
| **删除物料数** | `X` |
|
|
| **跳过物料数** | `X` |
|
|
| **错误数量** | `X` |
|
|
| **执行耗时** | `X 分 Y 秒` |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 执行状态
|
|
|
|
| 状态 | 数量 | 百分比 |
|
|
| ----------- | ---- | ------ |
|
|
| ✅ 成功订单 | X | XX% |
|
|
| ❌ 失败订单 | X | XX% |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 订单处理详情
|
|
|
|
| # | 订单号 | 删除数 | 跳过数 | 状态 | 错误信息 |
|
|
| --- | -------- | ------ | ------ | ------- | ------------------------ |
|
|
| 1 | `PO-001` | 5 | 2 | ✅ 成功 | - |
|
|
| 2 | `PO-002` | 0 | 0 | ❌ 失败 | `Order PO-002: 超时错误` |
|
|
| 3 | `PO-003` | 3 | 1 | ✅ 成功 | - |
|
|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 跳过的物料原因说明
|
|
|
|
| 订单号 | 物料代码 | 物料名称 | 行号 | 跳过原因 |
|
|
| -------- | -------- | -------- | ---- | --------------------------------- |
|
|
| `PO-001` | `M001` | 物料名称 | 7500 | 行号在 7000-7999 范围内(受保护) |
|
|
| `PO-001` | `M002` | 物料名称 | 1200 | 累计待发数量不为空 |
|
|
| `PO-002` | `M003` | 物料名称 | 300 | 物料不在删除清单中 |
|
|
| ... | ... | ... | ... | ... |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 错误详情
|
|
|
|
**错误总数**: `X`
|
|
|
|
### 错误订单列表
|
|
|
|
- `PO-002`
|
|
- `PO-005`
|
|
- `PO-008`
|
|
- ...
|
|
|
|
### 错误详细信息
|
|
|
|
#### `PO-002`
|
|
|
|
```
|
|
订单号: PO-002
|
|
错误: 订单不存在或已被锁定,无法访问备料计划
|
|
```
|
|
|
|
#### `PO-005`
|
|
|
|
```
|
|
订单号: PO-005
|
|
错误: ERP 连接超时:请求在 30000ms 内未得到响应
|
|
```
|
|
|
|
#### `PO-008`
|
|
|
|
```
|
|
订单号: PO-008
|
|
错误: 备料状态异常:当前状态为"待审批",无法执行删除操作
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**报告生成时间**: `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`
|
|
**报表版本**: `v1.0`
|